VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,546,169,518 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/30。
流量通过 VPN 传输总额为 923,811.26 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,588,831.7 GB  589,533,941
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,525,578.6 GB  5,310,980,292
3 Russian Federation  88,051,380.1 GB  1,390,097,037
4 Japan  67,879,853.4 GB  697,969,883
5 United States  52,834,091.2 GB  1,098,714,432
6 Taiwan  50,525,890.2 GB  790,516,545
7 France  46,174,697.4 GB  590,257,123
8 Indonesia  38,374,026.7 GB  890,921,604
9 India  35,924,245.9 GB  770,505,872
10 China  29,524,160.6 GB  771,639,650
11 Viet Nam  29,464,230.3 GB  497,746,252
12 Thailand  19,476,888.4 GB  345,453,847
13 United Arab Emirates  15,630,344.6 GB  517,361,596
14 Hong Kong  14,669,763.2 GB  237,164,500
15 Myanmar  12,982,308.5 GB  224,681,141
16 Philippines  12,866,894.0 GB  317,555,325
17 Malaysia  11,856,356.5 GB  139,926,938
18 Turkmenistan  11,642,220.7 GB  154,606,459
19 Bangladesh  9,475,596.2 GB  387,326,377
20 Ukraine  9,337,736.8 GB  534,766,066
21 Canada  8,073,219.0 GB  82,374,511
22 Saudi Arabia  7,951,182.0 GB  108,486,900
23 Germany  7,847,022.8 GB  243,269,997
24 Turkey  6,721,818.1 GB  98,385,548
25 Singapore  6,662,100.7 GB  408,070,909
26 Iraq  5,661,435.3 GB  224,811,731
27 Australia  5,578,569.7 GB  113,151,822
28 Brazil  5,282,832.6 GB  1,374,077,843
29 United Kingdom  5,228,883.2 GB  126,683,766
30 Lao People's Democratic Republic  4,499,289.2 GB  73,632,744
31 Pakistan  4,365,879.9 GB  104,624,613
32 Nigeria  3,715,118.4 GB  442,711,310
33 Cambodia  3,189,751.4 GB  92,380,440
34 Kenya  3,051,810.7 GB  183,064,393
35 Argentina  2,937,224.4 GB  46,087,406
36 Mexico  2,465,074.1 GB  43,832,221
37 Oman  2,029,990.4 GB  36,563,812
38 Spain  1,992,132.9 GB  22,330,388
39 Netherlands  1,914,214.5 GB  51,748,270
40 Armenia  1,456,366.8 GB  4,878,084
41 Egypt  1,361,276.0 GB  37,589,356
42 Qatar  1,345,352.1 GB  19,017,876
43 Algeria  1,341,785.3 GB  36,968,513
44 Nepal  1,327,081.3 GB  19,682,434
45 Syrian Arab Republic  1,291,566.3 GB  235,387,696
46 Jordan  1,275,761.9 GB  25,337,289
47 Italy  1,228,400.1 GB  14,928,495
48 Somalia  1,208,005.1 GB  53,677,054
49 Kyrgyzstan  1,152,028.0 GB  12,878,338
50 New Zealand  1,130,825.5 GB  15,020,013
51 Sudan  1,084,539.6 GB  40,276,666
52 Macau  1,051,801.2 GB  19,029,164
53 Kazakhstan  1,035,322.0 GB  15,117,803
54 Colombia  1,027,834.2 GB  19,699,118
55 Sweden  998,135.1 GB  17,384,849
56 Ghana  951,162.5 GB  56,099,898
57 Austria  928,108.2 GB  14,594,194
58 Cote D'ivoire  922,012.0 GB  11,462,138
59 Venezuela  856,110.9 GB  25,856,770
60 Belarus  827,311.0 GB  21,723,919
61 Chile  819,525.9 GB  14,121,640
62 Romania  785,228.5 GB  13,698,220
63 Peru  770,257.5 GB  10,600,779
64 Ethiopia  751,790.9 GB  38,995,802
65 Mongolia  695,236.3 GB  11,302,314
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,355.2 GB  19,170,312
67 Kuwait  675,107.6 GB  10,402,662
68 Morocco  650,675.1 GB  25,265,980
69 Poland  633,546.3 GB  8,899,896
70 Azerbaijan  595,789.4 GB  10,532,963
71 Yemen  591,957.7 GB  20,100,647
72 Latvia  588,912.7 GB  3,009,478
73 Ecuador  570,044.2 GB  53,623,513
74 Gabon  558,908.8 GB  4,954,467
75 Norway  544,107.7 GB  4,701,906
76 Switzerland  518,428.5 GB  36,963,355
77 Palestinian Territory Occupied  499,864.4 GB  12,389,091
78 Belgium  473,532.2 GB  6,308,774
79 South Africa  462,923.0 GB  17,078,503
80 Finland  437,805.3 GB  3,906,709
81 Tanzania United Republic of  424,680.8 GB  10,764,635
82 Afghanistan  418,817.3 GB  15,536,659
83 Israel  403,766.1 GB  9,136,584
84 Uganda  376,938.1 GB  19,115,065
85 Portugal  370,353.0 GB  5,845,732
86 Denmark  331,009.5 GB  3,029,032
87 Lithuania  321,713.6 GB  4,062,743
88 Hungary  321,158.0 GB  4,851,564
89 Czech Republic  319,180.8 GB  4,936,754
90 Georgia  295,211.7 GB  3,543,733
91 Guinea  281,600.8 GB  8,610,940
92 Greece  265,932.0 GB  3,747,985
93 Sri Lanka  258,211.9 GB  6,581,002
94 Bahrain  225,887.9 GB  3,657,804
95 Tunisia  217,447.9 GB  6,071,843
96 Dominican Republic  213,503.9 GB  6,932,985
97 Brunei Darussalam  213,190.1 GB  1,604,334
98 Bulgaria  211,211.3 GB  4,114,120
99 Guatemala  204,175.9 GB  4,393,477
100 Lebanon  202,950.8 GB  9,022,770
101 Uzbekistan  202,432.3 GB  4,096,451
102 Serbia  199,088.7 GB  3,540,946
103 Panama  186,126.9 GB  5,065,696
104 Bolivia  183,074.8 GB  3,223,208
105 Djibouti  163,251.0 GB  4,256,342
106 Paraguay  158,001.3 GB  2,090,885
107 Ireland  136,566.6 GB  1,900,614
108 Slovenia  132,717.7 GB  1,546,229
109 Costa Rica  115,501.0 GB  1,721,093
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,030.7 GB  1,151,702
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,195.6 GB  1,234,395
112 Moldova Republic of  106,972.9 GB  2,730,735
113 Cuba  105,104.7 GB  2,760,890
114 Albania  104,332.0 GB  2,345,489
115 Bosnia and Herzegowina  102,894.6 GB  935,175
116 Mauritius  99,327.8 GB  1,328,234
117 Jamaica  91,984.2 GB  2,090,558
118 Bhutan  81,314.0 GB  1,684,551
119 Estonia  81,077.4 GB  1,053,287
120 Uruguay  77,969.6 GB  1,146,533
121 Luxembourg  61,626.6 GB  1,332,997
122 Honduras  61,003.8 GB  1,409,048
123 Benin  60,515.4 GB  7,028,940
124 Antigua and Barbuda  59,038.0 GB  1,623,540
125 Cyprus  55,465.7 GB  7,553,362
126 Rwanda  54,809.9 GB  1,694,445
127 Togo  53,932.7 GB  1,416,589
128 Maldives  52,735.7 GB  908,086
129 Senegal  52,492.6 GB  1,971,549
130 Guam  51,268.7 GB  984,318
131 Northern Mariana Islands  44,038.2 GB  270,063
132 Trinidad and Tobago  42,073.9 GB  642,486
133 Macedonia  42,058.0 GB  654,034
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,606
135 Cameroon  36,989.0 GB  3,228,327
136 Timor-leste  34,060.4 GB  743,059
137 Mozambique  33,533.6 GB  2,485,513
138 El Salvador  33,214.4 GB  875,283
139 Fiji  29,803.5 GB  823,169
140 Barbados  28,771.8 GB  351,132
141 Madagascar  28,691.4 GB  755,525
142 Nicaragua  27,132.2 GB  525,461
143 Malta  26,794.1 GB  505,105
144 Tajikistan  25,424.3 GB  1,218,029
145 Puerto Rico  25,400.6 GB  671,559
146 Iceland  25,398.4 GB  763,102
147 Namibia  25,327.3 GB  751,493
148 Palau  24,241.3 GB  190,067
149 Reunion  23,642.8 GB  94,425
150 Seychelles  22,451.8 GB  3,421,975
151 Congo The Democratic Republic of The  21,580.7 GB  1,464,306
152 Chad  21,564.4 GB  4,516,123
153 Angola  20,907.8 GB  785,643
154 Mali  18,500.5 GB  1,069,821
155 Burkina Faso  18,388.7 GB  1,577,693
156 Bahamas  17,785.5 GB  346,894
157 Mauritania  17,754.5 GB  534,549
158 Montenegro  17,745.9 GB  371,628
159 Zambia  16,450.7 GB  661,282
160 Zimbabwe  16,071.2 GB  2,284,490
161 Saint Lucia  15,124.7 GB  184,165
162 Guyana  14,241.3 GB  303,062
163 Malawi  13,315.6 GB  191,816
164 Papua New Guinea  13,079.6 GB  197,085
165 Suriname  11,303.5 GB  311,964
166 Samoa  9,883.6 GB  21,475
167 New Caledonia  9,748.3 GB  128,294
168 Haiti  9,300.5 GB  394,448
169 French Polynesia  9,131.4 GB  187,127
170 Belize  8,936.6 GB  516,542
171 Gambia  8,535.5 GB  3,638,188
172 Botswana  8,473.9 GB  192,737
173 Aruba  8,447.7 GB  93,933
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,855
175 Curacao  7,016.3 GB  134,141
176 Liberia  6,589.4 GB  552,088
177 South Sudan  6,335.1 GB  343,247
178 Marshall Islands  6,315.7 GB  59,888
179 Vanuatu  5,494.6 GB  277,173
180 Dominica  5,343.3 GB  294,981
181 Martinique  5,311.5 GB  75,855
182 Equatorial Guinea  5,221.7 GB  317,380
183 Congo  4,572.9 GB  124,233
184 Grenada  3,929.4 GB  88,097
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.3 GB  74,116
189 Guadeloupe  3,142.4 GB  43,550
190 Cape Verde  2,964.2 GB  135,609
191 Comoros  2,945.2 GB  51,564
192 Sierra Leone  2,894.1 GB  111,806
193 Cayman Islands  2,537.6 GB  58,140
194 Tonga  2,341.0 GB  164,926
195 Swaziland  2,303.2 GB  85,790
196 American Samoa  2,212.6 GB  48,713
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,972.7 GB  142,481
200 Burundi  1,970.9 GB  196,746
201 Solomon Islands  1,948.6 GB  76,414
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,688.0 GB  30,139
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,819
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,158.2 GB  34,137
207 Lesotho  1,154.6 GB  56,249
208 Jersey  999.0 GB  26,645
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,117
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,789
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.6 GB  11,963
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,502
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4